

山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目(一期回收處理加工廢舊鋼鐵工程)竣工環境保護驗收
編輯:2023-06-22 00:00:00
2023年6月21日,山西捷美再生資源利用有限公司根據“山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目(一期回收處理加工廢舊鋼鐵工程)竣工環境保護驗收監測報告表”并對照《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》,嚴格依照國家有關法律法規、《建設項目竣工環境保護驗收技術指南 污染影響類》、《山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目環境影響報告表》以及大同經濟技術開發區行政審批服務管理局同開審批環函﹝2023﹞1號《山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目環境影響報告表的批復》等要求,對本項目進行驗收。參加會議的有驗收監測單位山西科利華環境檢測有限公司的代表及應邀參會的環保技術專家(名單附后)。
參會人員認真審閱了“山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目(一期回收處理加工廢舊鋼鐵工程)竣工環境保護驗收監測報告表”匯報材料,聽取了建設單位項目建設情況的匯報,現場檢查了工程污染防治設施的建設、運行以及規章制度建立情況。經過認真討論,形成環保驗收意見如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點、規模、主要建設內容
山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目位于山西省大同市黨留莊鄉兼埔村村西,項目占地145.9畝(97285平方米),本項目分兩期進行建設,一期工程主要建設5#生產車間5349.27m2主要為破碎和打包工序,6#生產車間5349.27m2主要為剪切工序。安裝廢鋼鐵加工生產線,建設完成后年回收處理加工廢舊鋼鐵300萬噸;二期工程主要建設辦公樓、宿舍樓、食堂、2#、3#、4#、7#生產車間等,安裝高導精密銅線加工生產線、汽車拆解流水線及相關配套設施,建設完成后年綜合回收拆解廢舊汽車10萬輛、生產高導精密銅線10萬噸。
本次對已建成的一期工程進行竣工環境保護驗收
表1 項目主要工程內容一覽表
序號 | 名稱 | 環評建設內容 | 實際建設情況 | |||||
主體工程 | 一期 | 1#空地 | 1座7000m2的空地(主要進行一期工程生鋼原料堆放及切割)。 | 7000m2的空地未建設,項目實際占用二期4號車間一半為2665m2(規格尺寸為58.16m×45.65m×15.9m)的生產車間進行原料的堆放切割。 | ||||
5#廢鋼加工車間 | 建設有1座建筑面積為5349.27m2的全封閉生產車間(規格尺寸為117.96m×45.35m×12.9m),生產車間內置破碎機、打包機 | 實際建設1座建筑面積為5349.27m2的全封閉生產車間(規格尺寸為117.96m×45.35m×12.9m),生產車間內置破碎機、打包機 | ||||||
6#廢鋼加工車間 | 建設有1座建筑面積為5349.27m2的全封閉生產車間(規格尺寸為117.96m×45.35m×12.9m),生產車間內置剪切機 | 實際建設1座建筑面積為5349.27m2的全封閉生產車間(規格尺寸為117.96m×45.35m×12.9m),生產車間內置剪切機 | ||||||
輔助工程 | 一期 | 辦公樓 | 先臨時搭建一個彩鋼板作為辦公區,待二期辦公樓建設完成后依托二期 | 目前使用施工零時工棚 | ||||
一期 | 宿舍 | 一期不設宿舍,待二期宿舍建設完成后依托二期 | 與環評一致 | |||||
一期 | 食堂 | 一期不設食堂,待二期食堂建設完成后依托二期 | 與環評一致 | |||||
儲運工程 | 一期 | 5#、6#廢鋼加工車間 | 成品堆放區 | 5#、6#廠房內各設一個成品堆放區用于成品儲存,占地1000m2 | 完成,5#、6#廠房內各設一個成品堆放區用于成品儲存,占地1000m2 | |||
原材料堆放區 | 5#、6#廠房內各設一個原材料堆放區用于原料存儲,占地1500m2 | 完成,5#、6#廠房內各設一個原材料堆放區用于原料存儲,占地1500m2 | ||||||
一般固廢堆存區 | 5#、6#廠房內各設一個一般固廢堆存區用于一般固廢堆存,占地10m2 | 完成,5#、6#廠房內各設一個一般固廢堆存區用于一般固廢堆存,占地10m2 | ||||||
公用工程 | 一期 | 供電系統 | 接自開發區設置的供電專線,廠區內設2臺1000kv變壓器、2臺500kv變壓器 | 完成,廠區內設2臺1000kv變壓器、2臺500kv變壓器(全部項目供電設施) | ||||
一期 | 供水系統 | 本項目南側道路沿線已鋪設有市政管網,項目供水由市政供水管網直接接入,供水管線已經隨道路布置在該項目圍墻外,即道路北側綠化帶內 | 完成,項目供水由市政供水管網直接接入 | |||||
一期 | 供熱系統 | 冬季采暖采用空氣源熱泵,采暖面積包括辦公樓、宿舍、食堂,采暖面積為12979.4m2 | 現辦公區為臨時辦公,采暖使用電,后期辦公樓、宿舍、食堂建設完成采暖采用空氣源熱泵 | |||||
一期 | 排水系統 | 雨污分流,清污分流;本項目南側道路沿線已鋪設有市政管網,食堂廢水、車間清洗廢水收集后排入污水處理站進行處理,處理完成后排入市政污水管網,*終進入開發區御東污水處理廠。排水(雨水、污水)管線已經隨道路布置在該項目圍墻外,即道路北側綠化帶內 | 雨污分流,清污分流完成;目前一期工程生活廢水排入市政管網 | |||||
環保工程 | 廢氣 | 一期工程 | 5#、6#廢鋼加工車間 | 5#破碎粉塵、6#剪切粉塵 | 集氣罩收集,通過1臺布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放 | 破碎廢氣通過1臺旋風除塵器+布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放,剪切大塊鋼鐵粉塵量較小,故未建設集氣罩。 | ||
5#剪切粉塵 | 集氣罩收集,通過1臺布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放 | 未建設切割工序。 | ||||||
打包粉塵 | 人工清掃,及時灑水抑塵 | 完成 | ||||||
固廢(一期、二期工程) | 生活垃圾 | 收集后由環衛部門定期清運 | 完成 | |||||
除塵灰 | 經收集后作為產品外售 | 完成 | ||||||
廢液壓油、廢潤滑油、廢機油、含油廢抹布、勞保用品、 | 危廢間于一期建設完成,占地面積600m2,位于3#車間內,建設完成后危險廢物暫存于危廢間,定期交由有資質單位處置 | 目前在2號車間先建設15m2危廢暫存間,后期在3#車間建設600m2危廢暫存間,危險廢物暫存于危廢間,定期交由有資質單位處置 | ||||||
噪聲(一期) | 生產設備噪聲 | 置于廠房內部、合理布局、基礎減震、低噪聲設備、建筑隔聲 | 完成 | |||||
生態(一期) | 綠化面積5000m2 | 部分 | ||||||
(二)建設過程及環保審批情況
山西捷美再生資源利用有限公司于2023年02月委托山西沁潤澤環保科技有限公司編制完成該項目環境影響評價報告表。2023年2月22日,大同經濟技術開發區行政審批服務管理局,以同開審批環函﹝2023﹞1號《山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目環境影響報告表的批復》。本項目一期于2023年3月開工建設,2023年5月26日取得排污許可證,1140291MA7Y18JGXW001Y,有效期為:2023年5月26日至2023年5月25日,2023年6月開始調試。
(三)工程投資情況
一期總投資45000萬元,環保投資1500萬元,占總投資的3.3%。
二、工程變更情況
一期工程未涉及重大變動。
三、環境保護設施落實情況
1、廢氣
(1)剪切、破碎粉塵
環評要求:在2臺剪切機上方(1.2m×1.2m)、2臺破碎機(1.2m×1.2m)各設1個集氣罩,共4個集氣罩,粉塵經收集后由1臺布袋除塵器處理,處理后廢氣經15m高排氣筒排放。
實際建設:2臺破碎機全封閉,粉塵經收集后由1臺布袋除塵器處理,處理后廢氣經15m高排氣筒排放。剪切機剪切大塊鋼鐵粉塵量較小。故未設集氣罩。
(2)切割粉塵
環評要求:在操作臺上方設一個集氣罩(1.5m×1.2m),粉塵由中央集氣系統統一收集后進入1臺布袋除塵器處理,處理后廢氣經15m高排氣筒排放。
實際建設:本項目未建設切割工序,無廢氣排放。
(3)打包粉塵
環評要求:車間全封閉,本項目采用人工清掃方式對此部分粉塵進行收集。
實際建設:按環評要求建設,車間全封閉采用人工清掃方式對此部分粉塵進行收集。
2、生活污水
環評要求:生活污水排入市政污水管網,*終排入開發區御東污水處理廠。
實際建設:按環評要求建設,一期生活污水排入市政污水管網,*終排入開發區御東污水處理廠
3、噪聲:1)在滿足工藝生產條件下,選用設備加工精度高、裝備質量好、低噪聲設備,并根據項目設備噪聲、振動的產生機理,合理采取各種針對的降噪減震技術, 以減小或抑制噪聲與振動的產生;
2)廠區合理布局,各類設備均設置在室內,車間按封閉廠房設計。生產車間墻壁厚度至少240mm;
3)在生產加工過程中必須加強生產車間門、窗的密閉性,以及增加對生產設備產生噪聲的隔音作用;
4)加強對企業操作人員的業務管理,加強設備的維護,確保設備處于良好的運轉狀態,杜絕因設備不正常運轉時產生的高噪聲現象;
實際和環評一致
4、固廢
項目營運期固體廢物主要為工作人員的生活垃圾、袋式除塵器收集的除塵灰、廢礦物油、含油抹布、廢鋼分揀產生的廢塑料。
(1)生活垃圾
環評要求:本項目勞動定員30人,生活垃圾產生量以0.5kg/人·日計,則生活垃圾的產生量為3.9t/a。本次評價要求建設單位在廠區內設置集中式垃圾箱,收集職工生活垃圾,并定期運至指定地點統一處置。
實際建設:按環評要求建設,廠內設封閉垃圾桶收集,集中后交由環衛部門統一處理處置。
(2)除塵器捕集的粉塵
環評要求:項目生產過程中破碎工序收集的除塵灰收集的除塵經收集后作為產品外售。
實際建設:除塵器捕集的原料粉塵量約12.5/a,經收集后作為產品外售。
(3)廢液壓油、廢潤滑油
環評要求:廢液壓油每年產生量約為0.4t,廢潤滑油每年產生量約為0.2t,廢液壓油和廢潤滑油均屬于危險廢物,環評要求建設單位設立危廢暫存間,將上述危險廢物暫存于危廢暫存間,定期交由廣靈金隅水泥有限公司處置。
實際建設:建設單位在2#車間建設了15m2危廢暫存間,危險廢物暫存于危廢暫存間,定期交有資質單位處置。能滿足一期工程的需求。二期危廢間按環評要求建設。
(4)含油抹布、廢塑料
環評要求:原料進入廠區后,首先對其進行擦拭,在此過程中會產生含油廢抹布,年產生量為0.5t,該部分危險廢物采用專用容器收集后在廠區內危險廢物暫存間內進行暫存,定期交由廣靈金隅水泥有限公司處置。
實際建設:含油廢抹布,年產生量為0.5t,采用專用容器收集后在廠區內危險廢物暫存間內進行暫存,定期交由有資質單位處置,廢鋼分揀過程中產生15t/a廢塑料交由大同市道卓再生資源回收有限公司處理。
四、環評及批復要求的落實情況
表2 環評提出的污染治理措施落實情況一覽表
內容 要素 | 排放口(編號、 名稱)/污染源 | 污染物項目 | 環評環境保護措施 | 實際環境保護措施 |
大氣環境 | 剪切、破碎粉塵 | 顆粒物 | 安裝集氣罩,通過1臺布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放 | 完成,破碎廢氣通過1臺旋風除塵器+布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放 |
切割粉塵 | 顆粒物 | 安裝集氣罩,通過1臺布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放 | 未建設切割工序,無環保設施。 | |
打包粉塵 | 顆粒物 | 人工清掃、及時抑塵 | 人工清掃、及時抑塵 | |
地表水環境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH4-N | 排入市政污水管網 | 完成 |
聲環境 | 設備、車輛 | 噪聲 | 基礎減振、隔聲、距離衰減 | 完成 |
固體廢物 | 生活垃圾 | 生活垃圾經集中站收集后送往環衛部門指定地點進行處置 | 完成 | |
除塵灰 | 收集后外售綜合利用 | 完成 | ||
廢液壓油、廢潤滑油、含油廢抹布、勞保用品 | 暫存于危廢間,定期交由有資質單位處置 | 建設15m2危廢暫存間,定期交由有資質單位處置。 | ||
生態保護措施 | 綠化面積5000m2 | 綠化面積1000m2 |
表3 環評批復要求采取的污染治理措施落實情況一覽表
序號 | 內容 | 完成情況 |
1、 | 山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目位于大同經濟技術開發區,占地面積97285m2。主要建設內容及規模:項目分兩期進行建設,一期工程主要建設5#、6#生產車間、1#空地硬化處理,安裝廢鋼鐵加工生產線,建設完成后年回收處理加工廢舊鋼鐵300萬噸;二期工程主要建設辦公樓、宿舍樓、食堂、2#、3#、4#、7#生產車間等,安裝高導精密銅線加工生產線、汽車拆解流水線及相關配套設施,建設完成后年綜合回收拆解廢舊汽車10萬輛、生產高導精密銅線10萬噸。項目總投資158000萬元,其中環保投資8000萬元。項目代碼:2207-140251-89-01-549080。在嚴格落實“報告表”提出的各項環境保護對策措施的情況下,做到污染物達標排放,滿足污染物排放總量控制指標的前提下,我局原則同意該項目按專家評審意見修改后的“報告表”及評估報告所確認的項目性質、規模、地點、采取的生產工藝、污染防治措施進行建設。 | 一期項目完成建設總投資45000萬,一期項目環保投資1500萬元。 |
2、 | 大氣污染治理措施。剪切、破碎粉塵經集氣罩收集后由1臺布袋除塵器處理,處理后廢氣經15m高排氣筒排放;切割粉塵經集氣罩收集后由1臺布袋除塵器處理,處理后廢氣經15m高排氣筒排放;打包粉塵人工清掃,及時灑水抑塵;熔化爐廢氣采用低氮燃燒+旋風除塵+旋風降溫處理器+布袋除塵+脫硫塔裝置處理,處理后的廢氣經15m高排氣筒排放;鑄造煙塵經集氣罩收集后由布袋除塵器進行處理,處理后的廢氣經15m高排氣筒排放;廢油揮發廢氣經集氣罩收集后由1套活性炭裝置處理后經15m高的排氣筒排放;制冷劑廢氣用專用的汽車制冷劑收集裝置收集到密閉的容器中進行儲存;食堂油煙經油煙凈化器處理后,通過專用油煙煙道由風機引至樓頂排放。粉塵排放執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中二級標準;熔化爐產生的煙塵、SO?、NOx排放執行“關于印發《工業爐窯大氣污染綜合治理方案》環大氣〔2019〕56號的通知”相關要求;鑄造煙塵執行《鑄造工業大氣污染物排放標準》(GB39726-2020)表一相關標準;廢氣中污染物非甲烷總烴參照執行《山西省重點行業揮性有機物(VOCs)2017年專項整治方案》表1有組織污染源排放限值中的有關要求;廚房油煙參照執行《飲食業油煙排放標準》(GB18483-2001)中型規模相對應的標準。 | 破破碎廢氣通過1臺旋風除塵器+布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放,剪切大塊鋼鐵粉塵量較小。故未建設集氣罩。未建設切割工序,無環保設施。 |
3、 | 水污染治理措施。生活污水排入市政污水管網,*終排入大同市御東污水處理廠;食堂廢水、車間清洗廢水收集后排入廠區綜合污水處理站(處理工藝為均質+隔油+絮凝+沉淀,污水處理規模20m2/d)進行處理,處理后排入市政污水管網,*終進入大同市御東污水處理廠。設置一個500m2的雨水收集池。初期雨水收集后排入廠區綜合污水處理站,處理后排入市政污水管網,*終排入大同市御東污水處理廠。廢水排放執行《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)B級標準。 | 一期工程主要為生活污水,排入市政污水管網,*終排入大同市御東污水處理廠,初期雨水收集池建設完成,雨水管網未建設完成,污水處理站未建設完成,待全部項目建成后建設完成。 |
4、 | 噪聲污染防治措施。選用低噪聲設備,合理布局,各類設備均設置在室內,合理采取降噪減震、隔音措施,加強對操作人員的業務管理,加強設備的維護,確保設備處于良好的運轉狀態。廠界噪聲排放執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準。 | 完成 |
5、 | 固體廢物治理措施。除塵灰經收集后作為產品外售;邊角料、銅屑、廢銅絲、不合格產品收集后重熔回用;廢爐渣收集后外售綜合利用;脫硫廢產物收集后外售做建材;廢鋼鐵、廢有色金屬收集后外售處置;廢輪胎及橡膠收集后外售給橡膠回收企業;廢塑料集中收集后外售給塑料回收企業;廢玻璃集中收集后外售給玻璃回收企業;尼龍布集中收集后外售給物資企業;引爆后的廢安全氣囊采用瓦楞紙箱收集后外售至廢品收購站;鋰電池、驅動電機收集后由廠家回收處置;廢電容器、廢制冷劑、廢油箱、液化氣罐交由具有相應資質的單位利用和處置;廢液壓油、廢潤滑、廢乳化液、廢清洗劑、含油廢物(抹布、勞保用品、手套)、廢蓄電池、廢尾氣凈化催化劑、廢電子部件、石棉廢物、含汞廢物、防凍液、動力電池冷卻液、廢活性炭暫存危險廢物暫存間(6座100m2),定期交有資質單位處置;生活垃圾由環衛部門統一收集。一般固體廢物執行《一般工業固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020);危險廢物執行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB189597—2001)及2013修改單中標準限值要求。 | 一期工程廢液壓油、廢潤滑油、含油抹布存于危廢暫存間后定期交由有資質單位處置。除塵器捕集的粉塵出售,廢塑料出售于大同道卓再生資源利用有限公司。其余項目未建設完成,未產生固廢。 |
6 | 嚴格落實“報告表”提出的環境管理和環境監測計劃,加強區域環境質量的監測。落實地下水、土壤污染防治措施,制定環境保護相關制度和防止污染事故應急措施,確保環境風險降至*低。 | 完成 |
7 | 本項目主要污染物排放總量控制指標為:顆粒物1.317t/a,二氧化硫:0.25t/a,氮氧化物:1.07t/a,非甲烷總烴:0.23t/a | -- |
8 | 建立健全項目信息公開機制,按照《建設項目環境影響評價信息公開機制方案》等要求,及時、如實向社會公開項目相關信息,并主動接受社會監督。 | -- |
四、環境保護設施調試*
山西科利華環境檢測有限公司于2023年6月14日至6月15日對本項目進行了竣工環境保護驗收監測。
1、破碎工序有組織廢氣
監測結果表明,監測期間,破碎機除塵器排口中顆粒物的排放濃度為排放濃度為12.3-13.4mg/m3,排放速率為:0.38—0.43kg/h,符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中二級標準規定的大氣污染物限值要求
2、廠界無組織顆粒物監控濃度監測結果
監測結果表明,監測期間無組織廢氣顆粒物*大濃度為0.840mg/m3,符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中二級標準規定的大氣污染物限值要求。
3、廠界噪聲監測結果
監測結果表明,監測期間廠界監測點位的晝間等效聲級范圍在56.6dB(A)~58.1dB(A)之間,夜間等效聲級范圍在45.9dB(A)~47.7dB(A)之間,均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)中的2類標準限值要求
3、廢水
生活污水排入市政管網。
4、固廢
固廢進行了合理處置。
五、工程建設對環境的影響
根據對公司廠界無組織大氣污染物以及廠界噪聲監測結果:無組織顆粒物以及廠界噪聲均做到了達標排放,說明項目建設對環境影響較小。
1
山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目(一期回收處理加工廢舊鋼鐵工程)竣工環境保護驗收
編輯:2023-06-22 00:00:00
2023年6月21日,山西捷美再生資源利用有限公司根據“山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目(一期回收處理加工廢舊鋼鐵工程)竣工環境保護驗收監測報告表”并對照《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》,嚴格依照國家有關法律法規、《建設項目竣工環境保護驗收技術指南 污染影響類》、《山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目環境影響報告表》以及大同經濟技術開發區行政審批服務管理局同開審批環函﹝2023﹞1號《山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目環境影響報告表的批復》等要求,對本項目進行驗收。參加會議的有驗收監測單位山西科利華環境檢測有限公司的代表及應邀參會的環保技術專家(名單附后)。
參會人員認真審閱了“山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目(一期回收處理加工廢舊鋼鐵工程)竣工環境保護驗收監測報告表”匯報材料,聽取了建設單位項目建設情況的匯報,現場檢查了工程污染防治設施的建設、運行以及規章制度建立情況。經過認真討論,形成環保驗收意見如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點、規模、主要建設內容
山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目位于山西省大同市黨留莊鄉兼埔村村西,項目占地145.9畝(97285平方米),本項目分兩期進行建設,一期工程主要建設5#生產車間5349.27m2主要為破碎和打包工序,6#生產車間5349.27m2主要為剪切工序。安裝廢鋼鐵加工生產線,建設完成后年回收處理加工廢舊鋼鐵300萬噸;二期工程主要建設辦公樓、宿舍樓、食堂、2#、3#、4#、7#生產車間等,安裝高導精密銅線加工生產線、汽車拆解流水線及相關配套設施,建設完成后年綜合回收拆解廢舊汽車10萬輛、生產高導精密銅線10萬噸。
本次對已建成的一期工程進行竣工環境保護驗收
表1 項目主要工程內容一覽表
序號 | 名稱 | 環評建設內容 | 實際建設情況 | |||||
主體工程 | 一期 | 1#空地 | 1座7000m2的空地(主要進行一期工程生鋼原料堆放及切割)。 | 7000m2的空地未建設,項目實際占用二期4號車間一半為2665m2(規格尺寸為58.16m×45.65m×15.9m)的生產車間進行原料的堆放切割。 | ||||
5#廢鋼加工車間 | 建設有1座建筑面積為5349.27m2的全封閉生產車間(規格尺寸為117.96m×45.35m×12.9m),生產車間內置破碎機、打包機 | 實際建設1座建筑面積為5349.27m2的全封閉生產車間(規格尺寸為117.96m×45.35m×12.9m),生產車間內置破碎機、打包機 | ||||||
6#廢鋼加工車間 | 建設有1座建筑面積為5349.27m2的全封閉生產車間(規格尺寸為117.96m×45.35m×12.9m),生產車間內置剪切機 | 實際建設1座建筑面積為5349.27m2的全封閉生產車間(規格尺寸為117.96m×45.35m×12.9m),生產車間內置剪切機 | ||||||
輔助工程 | 一期 | 辦公樓 | 先臨時搭建一個彩鋼板作為辦公區,待二期辦公樓建設完成后依托二期 | 目前使用施工零時工棚 | ||||
一期 | 宿舍 | 一期不設宿舍,待二期宿舍建設完成后依托二期 | 與環評一致 | |||||
一期 | 食堂 | 一期不設食堂,待二期食堂建設完成后依托二期 | 與環評一致 | |||||
儲運工程 | 一期 | 5#、6#廢鋼加工車間 | 成品堆放區 | 5#、6#廠房內各設一個成品堆放區用于成品儲存,占地1000m2 | 完成,5#、6#廠房內各設一個成品堆放區用于成品儲存,占地1000m2 | |||
原材料堆放區 | 5#、6#廠房內各設一個原材料堆放區用于原料存儲,占地1500m2 | 完成,5#、6#廠房內各設一個原材料堆放區用于原料存儲,占地1500m2 | ||||||
一般固廢堆存區 | 5#、6#廠房內各設一個一般固廢堆存區用于一般固廢堆存,占地10m2 | 完成,5#、6#廠房內各設一個一般固廢堆存區用于一般固廢堆存,占地10m2 | ||||||
公用工程 | 一期 | 供電系統 | 接自開發區設置的供電專線,廠區內設2臺1000kv變壓器、2臺500kv變壓器 | 完成,廠區內設2臺1000kv變壓器、2臺500kv變壓器(全部項目供電設施) | ||||
一期 | 供水系統 | 本項目南側道路沿線已鋪設有市政管網,項目供水由市政供水管網直接接入,供水管線已經隨道路布置在該項目圍墻外,即道路北側綠化帶內 | 完成,項目供水由市政供水管網直接接入 | |||||
一期 | 供熱系統 | 冬季采暖采用空氣源熱泵,采暖面積包括辦公樓、宿舍、食堂,采暖面積為12979.4m2 | 現辦公區為臨時辦公,采暖使用電,后期辦公樓、宿舍、食堂建設完成采暖采用空氣源熱泵 | |||||
一期 | 排水系統 | 雨污分流,清污分流;本項目南側道路沿線已鋪設有市政管網,食堂廢水、車間清洗廢水收集后排入污水處理站進行處理,處理完成后排入市政污水管網,*終進入開發區御東污水處理廠。排水(雨水、污水)管線已經隨道路布置在該項目圍墻外,即道路北側綠化帶內 | 雨污分流,清污分流完成;目前一期工程生活廢水排入市政管網 | |||||
環保工程 | 廢氣 | 一期工程 | 5#、6#廢鋼加工車間 | 5#破碎粉塵、6#剪切粉塵 | 集氣罩收集,通過1臺布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放 | 破碎廢氣通過1臺旋風除塵器+布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放,剪切大塊鋼鐵粉塵量較小,故未建設集氣罩。 | ||
5#剪切粉塵 | 集氣罩收集,通過1臺布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放 | 未建設切割工序。 | ||||||
打包粉塵 | 人工清掃,及時灑水抑塵 | 完成 | ||||||
固廢(一期、二期工程) | 生活垃圾 | 收集后由環衛部門定期清運 | 完成 | |||||
除塵灰 | 經收集后作為產品外售 | 完成 | ||||||
廢液壓油、廢潤滑油、廢機油、含油廢抹布、勞保用品、 | 危廢間于一期建設完成,占地面積600m2,位于3#車間內,建設完成后危險廢物暫存于危廢間,定期交由有資質單位處置 | 目前在2號車間先建設15m2危廢暫存間,后期在3#車間建設600m2危廢暫存間,危險廢物暫存于危廢間,定期交由有資質單位處置 | ||||||
噪聲(一期) | 生產設備噪聲 | 置于廠房內部、合理布局、基礎減震、低噪聲設備、建筑隔聲 | 完成 | |||||
生態(一期) | 綠化面積5000m2 | 部分 | ||||||
(二)建設過程及環保審批情況
山西捷美再生資源利用有限公司于2023年02月委托山西沁潤澤環保科技有限公司編制完成該項目環境影響評價報告表。2023年2月22日,大同經濟技術開發區行政審批服務管理局,以同開審批環函﹝2023﹞1號《山西捷美再生資源利用有限公司再生資源循環利用產業園項目環境影響報告表的批復》。本項目一期于2023年3月開工建設,2023年5月26日取得排污許可證,1140291MA7Y18JGXW001Y,有效期為:2023年5月26日至2023年5月25日,2023年6月開始調試。
(三)工程投資情況
一期總投資45000萬元,環保投資1500萬元,占總投資的3.3%。
二、工程變更情況
一期工程未涉及重大變動。
三、環境保護設施落實情況
1、廢氣
(1)剪切、破碎粉塵
環評要求:在2臺剪切機上方(1.2m×1.2m)、2臺破碎機(1.2m×1.2m)各設1個集氣罩,共4個集氣罩,粉塵經收集后由1臺布袋除塵器處理,處理后廢氣經15m高排氣筒排放。
實際建設:2臺破碎機全封閉,粉塵經收集后由1臺布袋除塵器處理,處理后廢氣經15m高排氣筒排放。剪切機剪切大塊鋼鐵粉塵量較小。故未設集氣罩。
(2)切割粉塵
環評要求:在操作臺上方設一個集氣罩(1.5m×1.2m),粉塵由中央集氣系統統一收集后進入1臺布袋除塵器處理,處理后廢氣經15m高排氣筒排放。
實際建設:本項目未建設切割工序,無廢氣排放。
(3)打包粉塵
環評要求:車間全封閉,本項目采用人工清掃方式對此部分粉塵進行收集。
實際建設:按環評要求建設,車間全封閉采用人工清掃方式對此部分粉塵進行收集。
2、生活污水
環評要求:生活污水排入市政污水管網,*終排入開發區御東污水處理廠。
實際建設:按環評要求建設,一期生活污水排入市政污水管網,*終排入開發區御東污水處理廠
3、噪聲:1)在滿足工藝生產條件下,選用設備加工精度高、裝備質量好、低噪聲設備,并根據項目設備噪聲、振動的產生機理,合理采取各種針對的降噪減震技術, 以減小或抑制噪聲與振動的產生;
2)廠區合理布局,各類設備均設置在室內,車間按封閉廠房設計。生產車間墻壁厚度至少240mm;
3)在生產加工過程中必須加強生產車間門、窗的密閉性,以及增加對生產設備產生噪聲的隔音作用;
4)加強對企業操作人員的業務管理,加強設備的維護,確保設備處于良好的運轉狀態,杜絕因設備不正常運轉時產生的高噪聲現象;
實際和環評一致
4、固廢
項目營運期固體廢物主要為工作人員的生活垃圾、袋式除塵器收集的除塵灰、廢礦物油、含油抹布、廢鋼分揀產生的廢塑料。
(1)生活垃圾
環評要求:本項目勞動定員30人,生活垃圾產生量以0.5kg/人·日計,則生活垃圾的產生量為3.9t/a。本次評價要求建設單位在廠區內設置集中式垃圾箱,收集職工生活垃圾,并定期運至指定地點統一處置。
實際建設:按環評要求建設,廠內設封閉垃圾桶收集,集中后交由環衛部門統一處理處置。
(2)除塵器捕集的粉塵
環評要求:項目生產過程中破碎工序收集的除塵灰收集的除塵經收集后作為產品外售。
實際建設:除塵器捕集的原料粉塵量約12.5/a,經收集后作為產品外售。
(3)廢液壓油、廢潤滑油
環評要求:廢液壓油每年產生量約為0.4t,廢潤滑油每年產生量約為0.2t,廢液壓油和廢潤滑油均屬于危險廢物,環評要求建設單位設立危廢暫存間,將上述危險廢物暫存于危廢暫存間,定期交由廣靈金隅水泥有限公司處置。
實際建設:建設單位在2#車間建設了15m2危廢暫存間,危險廢物暫存于危廢暫存間,定期交有資質單位處置。能滿足一期工程的需求。二期危廢間按環評要求建設。
(4)含油抹布、廢塑料
環評要求:原料進入廠區后,首先對其進行擦拭,在此過程中會產生含油廢抹布,年產生量為0.5t,該部分危險廢物采用專用容器收集后在廠區內危險廢物暫存間內進行暫存,定期交由廣靈金隅水泥有限公司處置。
實際建設:含油廢抹布,年產生量為0.5t,采用專用容器收集后在廠區內危險廢物暫存間內進行暫存,定期交由有資質單位處置,廢鋼分揀過程中產生15t/a廢塑料交由大同市道卓再生資源回收有限公司處理。
四、環評及批復要求的落實情況
表2 環評提出的污染治理措施落實情況一覽表
內容 要素 | 排放口(編號、 名稱)/污染源 | 污染物項目 | 環評環境保護措施 | 實際環境保護措施 |
大氣環境 | 剪切、破碎粉塵 | 顆粒物 | 安裝集氣罩,通過1臺布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放 | 完成,破碎廢氣通過1臺旋風除塵器+布袋除塵器處理后經15m高排氣筒排放 |
